根據(jù)《危險(xiǎn)廢物處置工程技術(shù)導(dǎo)則》(HJ2042-2014),危險(xiǎn)廢物處置場(chǎng)一般由處置區(qū)和生產(chǎn)管理區(qū)組成,處置區(qū)包括廢物接收貯存區(qū)、廢物處置區(qū)、附屬功能區(qū)等,其中廢物接收貯存應(yīng)設(shè)置廢物接收、貯存、分析鑒別、預(yù)處理等單元,廢物處置區(qū)應(yīng)設(shè)置廢物處置、二次污染防治等單元;附屬功能區(qū)包括辦公樓等,具體組成情況見表2。
表2 濰坊博銳環(huán)境保護(hù)有限公司組成情況一覽表
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)規(guī)模 | |
主體 | 固化車間 | 固化車間建筑面積為2088m2,固化區(qū)凈高12m,養(yǎng)護(hù)區(qū)凈高12m,固化區(qū)建筑面積為1044m2,根據(jù)功能可分為固化處置區(qū)和養(yǎng)護(hù)區(qū),將石灰倉(cāng)、水泥儲(chǔ)倉(cāng)和飛灰儲(chǔ)倉(cāng)設(shè)在室外,固化處置區(qū)室內(nèi)主要設(shè)置破碎機(jī)、攪拌機(jī)、成型機(jī)等。 |
填埋場(chǎng) | 總庫(kù)容為208.3萬(wàn)m3,有效庫(kù)容約169萬(wàn)m3,固化處理量為8萬(wàn)t/a,填埋處理量為11.2萬(wàn)t/a,建設(shè)安全填埋區(qū)(含固化系統(tǒng)),配套建設(shè)收集和運(yùn)輸系統(tǒng)、危險(xiǎn)廢物貯存系統(tǒng)、生活和生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)、綜合樓、洗車臺(tái)、車庫(kù)及維修間、停車場(chǎng)等。 | |
輔助 | 管理區(qū) | 在廠區(qū)南側(cè)布置綜合樓、辦公樓、傳達(dá)室等。 |
接收系統(tǒng) | 布置于廠區(qū)物流入口處,設(shè)置100t地磅1座,用于進(jìn)廠危險(xiǎn)廢物的計(jì)量,配備具有記錄、傳輸、打印與數(shù)據(jù)處理功能的電腦系統(tǒng),危險(xiǎn)廢物專用運(yùn)輸車輛進(jìn)入場(chǎng)區(qū),首先對(duì)廢物取樣,將樣品送處置中心實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行分析化驗(yàn),在各項(xiàng)檢驗(yàn)、復(fù)核均滿足要求后,再對(duì)危廢進(jìn)行稱量登記和儲(chǔ)存,至此完成了危廢的接收工作,送暫存車間儲(chǔ)存。 | |
實(shí)驗(yàn)室 | 位于廠區(qū)南側(cè)辦公樓一層布置,總建筑面積約460m2。包括分析化驗(yàn)室和試驗(yàn)研究室。 | |
貯運(yùn)工程 | 暫存車間 | 設(shè)置危險(xiǎn)廢物暫存車間2座,建筑面積2340m2,層高10m。暫存車間設(shè)置防滲耐腐防護(hù)堤,地面與防護(hù)堤所圍建的容積不低于堵截最大容器的最大儲(chǔ)量或總儲(chǔ)量的五分之一,防護(hù)堤高度在1.0~1.6m之間為宜?;A(chǔ)防滲采用2mm厚HDPE膜,滲透系數(shù)≤10-10cm/s,膜上下分別鋪設(shè)800g/m2長(zhǎng)絲無(wú)紡?fù)凉げ甲鰹楸Wo(hù)層。地面必須為耐腐蝕硬化地面,且表面無(wú)裂痕。防滲襯里上地面設(shè)計(jì)建設(shè)滲濾液收集排除渠道。 |
危廢運(yùn)輸 | 擬建項(xiàng)目配套建設(shè)危險(xiǎn)廢物運(yùn)輸車隊(duì),目前配備載重量為30t危險(xiǎn)廢物專用汽車5輛;危險(xiǎn)廢物的轉(zhuǎn)移運(yùn)輸必須包裝,以防止和避免在運(yùn)輸過(guò)程中散揚(yáng)、滲漏、流失等污染環(huán)境,配備塑料桶300只。 | |
停車場(chǎng) | 在暫存車間東部設(shè)置停車棚,面積360m2,用于運(yùn)輸車輛、作業(yè)車輛停放使用。 | |
公用工程 | 給水 | 由園區(qū)內(nèi)市政管網(wǎng)提供 |
排水 | 各廢水經(jīng)污水處理站處理后滿足《污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(CJ343-2010)表1中B等級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)后排入市政管網(wǎng),最終由園區(qū)污水處理廠處置。 | |
供電 | 由園區(qū)供電線路供給,新建10KV變電站一座 | |
環(huán)保 | 暫存車間 | 擬建項(xiàng)目存車間2座,廢氣通過(guò)自動(dòng)卷簾式過(guò)濾器內(nèi)進(jìn)行除塵預(yù)處理后→送入堿洗滌塔內(nèi)將酸性氣體進(jìn)行中和處理→UV高效光解除臭設(shè)備分解氧化治理→達(dá)標(biāo)排放,設(shè)置一根高25m排氣筒排放。 |
固化廢氣治理 | 在配料機(jī)、攪拌機(jī)、攪拌機(jī)落料處和出料斗處均采取加罩密閉措施。收集的含塵廢氣經(jīng)布袋除塵器處理后,經(jīng)25m高排氣筒排放。 | |
污水處理系統(tǒng) | 擬建項(xiàng)目設(shè)置120m3/d污水處理站一座,滲濾液及生產(chǎn)廢水經(jīng)過(guò)“高效氣浮+還原反應(yīng)+中和反應(yīng)+高效沉淀+活性炭吸附”的物化+深度處理組合工藝處理達(dá)標(biāo)后,通過(guò)市政管網(wǎng)排入?yún)^(qū)域污水處理廠。 |
博銳公司2024年度9月環(huán)境與安全信息公示稿(公司網(wǎng)站).pdf...
2024.9.14 檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告 (噪聲).PDF...
2024.9.4 檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告 (有組織).PDF...
2024.9.6 檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告 (地下水).PDF...
博銳公司2024年度8月環(huán)境與安全信息公示稿(公司網(wǎng)站).pdf...
2024.8.13 檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告(地下水).PDF...
2024.7.26檢測(cè)報(bào)告(無(wú)組織).pdf...
2024.7.26檢測(cè)報(bào)告(地下水).pdf...
博銳公司2024年度7月環(huán)境與安全信息公示稿(公司網(wǎng)站).pdf...
博銳公司2024年度6月環(huán)境與安全信息公示稿(公司網(wǎng)站).pdf...